- Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội
- hotro.mayxaydunghongha.com
- Hotline/Zalo: 0889931139
Ưu đãi với tổng giá trị lên tới 6.000.000 đồng khi mua: Máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, xe chở vật liệu, Máy gắp vật liệu... Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Hồng Hà tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Chương trình sẽ kết thúc vào 23h ngày 30/09/2024. Lưu ý: Chương trình áp dụng tùy theo sản phẩm và giá trị đơn hàng.
Giao hàng toàn quốc
Cam kết sản phẩm đúng thực tế
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
1 | Model | TCL12XCH | |
2 | Công suất trộn | m3/lần | 2.0 ( 12 bao xi măng ) |
3 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, cầu trộn 9 tấn, số trộn 5 cấp đảo chiều model 140, số phụ nhanh chậm | |
4 | Số cánh trộn | 4 cánh | |
5 | Kích thước thùng trộn | mm | 2100x600 |
6 | Dung tích thùng trộn | L | 2000 |
7 | Độ dày thành trộn | mm | 8 |
8 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 |
9 | Cửa xả bê tông | Bộ | 01 cửa xả phía sau mở bằng xylanh thủy lực, 01 cửa xả hông bên phụ mở cơ |
10 | Thể tích gầu cấp liệu | Gầu ghíp 0.2 hoặc gầu đào 0.15 | |
11 | Chiều dài tay cần | m | 5 |
12 | Quay toa | độ | 200 ( quay phía sau và 2 bên ) |
13 | Hệ thống di chuyển | Hốp số 5 cấp 140, số phụ nhanh chậm | |
14 | Kích cỡ xích cao su | 400x90x62 | |
15 | Công suất động cơ diesel 4 xylanh | HP | 88 - 90 ( 66 - 68kw ) |
16 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 |
17 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 15 |
18 | Phụ kiện | Súng bơm mỡ | |
19 | Kích thước tổng thể | mm | 5000x2200x3400 ( trạng thái gập cần ) |
20 | Kích thước vận chuyển | mm | 5000x2200x2550 |
21 | Trọng lượng máy | kg | 4400 |
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.com
⛪ Địa chỉ nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công Nghiệp Phú Thịnh, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn tây, TP.Hà Nội
⛪ Showroom: Số 258 Km10 QL21, Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thank you
Bình luận