- Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội
- hotro.mayxaydunghongha.com
- Hotline/Zalo: 0941913444
Ưu đãi với tổng giá trị lên tới 6.000.000 đồng khi mua: Máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, xe chở vật liệu,... Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Hồng Hà tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Chương trình sẽ kết thúc vào 23h ngày 31/12/2024. Lưu ý: Chương trình áp dụng tùy theo loại sản phẩm và số lượng đơn hàng.
Giao hàng toàn quốc
Cam kết sản phẩm đúng thực tế
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
1 | Model | TCL9XL | |
2 | Công suất trộn | m3/lần | 1.5 ( 9 bao xi măng ) |
3 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, truyền tải thủy lực, đảo trộn cơ hai cấp nhanh - chậm tương đương 09 tấn | |
4 | Số cánh trộn | 4 cánh | |
Độ dày cánh trộn | mm | 20 | |
5 | Kích thước thùng trộn | mm | 2000x550 |
6 | Dung tích thùng trộn | L | 1500 |
7 | Độ dày thành trộn | mm | 6 |
8 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 |
9 | Cửa xả bê tông | Bộ | 01 cửa xả phía sau mở bằng xylanh thủy lực, 01 cửa xả hông bên phụ mở cơ |
10 | Thể tích gầu cấp liệu | m3 | Gầu ghíp 0.15 hoặc gầu đào 0.15 |
11 | Chiều dài tay cần | m | 5 |
12 | Quay toa | độ | 200 ( quay phía sau và 2 bên ) |
13 | Hệ thống di chuyển | Số cơ 4 cấp, số phụ nhanh chậm | |
14 | Kích cỡ xích cao su | 500x90x53 | |
15 | Công suất động cơ diesel 4 xylanh | HP | 81,3 - 88 ( 61 - 66 kw ) mới |
16 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 |
17 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 15 |
18 | Phụ kiện | Súng bơm mỡ | |
19 | Kích thước tổng thể | mm | 4700x2000x3200 ( trạng thái gập cần ) |
20 | Kích thước vận chuyển | mm | 4700x2000x2400 |
21 | Trọng lượng máy | kg | 4000 |
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.com
⛪ Địa chỉ nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công Nghiệp Phú Thịnh, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn tây, TP.Hà Nội
⛪ Showroom: Số 258 Km10 QL21, Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thank you
Bình luận